

STYRON ™ 484 הוא חומר השפעה גבוהה פוליסטירן. זה זמין באמריקה הלטינית או בצפון אמריקה עבור שחול או הזרקה.
תכונות חשובות של STYRON ™ 484 הן:
להבה מדורג
צור קשר
נוקשות טובה
קשיחות טובה
עמידות לחום
יישומים אופייניים כוללים :
מכשירים
כובעים / מכסים / סגרים
צור קשר עם יישומים
יישומים ביתיים
אריזות
| עיבוד / תכונות פיסיקליות | ערך | יחידה | מבחן רגיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM נתונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מדד זרימת המסה | 2.8 | g / 10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טֶמפֶּרָטוּרָה | 200 | ° C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לִטעוֹן | 5 | ק"ג | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובש התכווצות, MD | 0.005 | מ"מ / מ"מ | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צְפִיפוּת | 1040 | kg / m³ | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות מכאניות | ערך | יחידה | מבחן רגיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM נתונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מודולוס מתיחה | 1648 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חוזק מתיחה תשואה | 19.3 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חוזק מתיחה על הפסקה | 24.1 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התארכות בשעה הפסקה | 52 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מודולוס גמיש | 1910 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כוח גמיש | 42.7 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קשיות רוקוול | R95 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השפעת גרדנר | 18.1 | י | ASTM D 2794,4226,5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izood Impacted, 1/8 ב | 0.112 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izod השפעת מחורצים, טמפרטורה נמוכה | 0.0641 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות תרמיות | ערך | יחידה | מבחן רגיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM נתונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL 94 דירוג להבה | חֲצִי פֶּנסיוֹן | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי נבדק | 1.47 | מ"מ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקדם הרחבה תרמית, MD | 90 | E-6 / K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 66 psi | 87.2 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 73.9 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת Vicat | 101 | ° C | ASTM D 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מאפיינים
מעבד
הזרקת דפוס, אחרים שחול, Thermoforming
מאפיינים מיוחדים
השפעה גבוהה או השפעה שונה, חום התייצב או יציב לחום
הסמכות
מזון, מזון אישור FDA 21 CFR
יישומים
אריזות, קירור





